各学院(部门):
根据《海南省教育厅关于做好2025年普通高校本专科学生奖助学金评审和材料报送工作的通知》(琼教勤助﹝2025﹞11号)及相关通知要求,经学生个人申报,各学院评审工作小组审核与推荐,学校国家奖学金评审委员会复审与评议,决定推荐信息技术与人工智能学院吴正川等共25名学生申报2024-2025学年度(高职)国家奖学金。现将初审学生名单公示5个工作日(10月11日—10月17日)。如有异议,请在公示有效期内(10月17日12:00前)以书面形式反映至行政7楼学生资助管理中心。
“国家奖学金”初审名单表(高职)
序号 | 姓名 | 院系 | 学号 | 年级 |
1 | 吴正川 | 信息技术与人工智能学院 | 202309020135 | 2023级 |
2 | 李高任 | 信息技术与人工智能学院 | 202309020118 | 2023级 |
3 | 何鹏 | 信息技术与人工智能学院 | 202309030212 | 2023级 |
4 | 陈宝怡 | 信息技术与人工智能学院 | 202309090123 | 2023级 |
5 | 刘丰珲 | 数字创意与设计学院 | 202309010328 | 2023级 |
6 | 胡秀花 | 数字创意与设计学院 | 202307020232 | 2023级 |
7 | 杜娇燕 | 数字创意与设计学院 | 202307020227 | 2023级 |
8 | 黄妍 | 数字创意与设计学院 | 202307010246 | 2023级 |
9 | 王欢欢 | 数字创意与设计学院 | 202309060152 | 2023级 |
10 | 高祯钖 | 旅游艺术学院 | 202308010522 | 2023级 |
11 | 崔露心 | 旅游艺术学院 | 202308010513 | 2023级 |
12 | 白肖冰 | 旅游艺术学院 | 202308050106 | 2023级 |
13 | 臧崇智 | 旅游艺术学院 | 202308010115 | 2023级 |
14 | 李丹丹 | 交通工程学院 | 202310020242 | 2023级 |
15 | 赖远昕 | 智慧健康学院 | 202331010833 | 2023级 |
16 | 刘金宏伟 | 智慧健康学院 | 202331010911 | 2023级 |
17 | 李新博 | 智慧健康学院 | 202331010812 | 2023级 |
18 | 周文颖 | 智慧健康学院 | 202331030150 | 2023级 |
19 | 黄钟琪 | 智慧健康学院 | 202331040324 | 2023级 |
20 | 陈美金 | 智慧健康学院 | 202331020407 | 2023级 |
21 | 钟莹 | 智慧健康学院 | 202331020445 | 2023级 |
22 | 韩佳莉 | 数字财经学院 | 202306010220 | 2023级 |
23 | 辛洪泽 | 数字财经学院 | 202306010205 | 2023级 |
24 | 王森励 | 数字财经学院 | 202306030241 | 2023级 |
25 | 翁时格 | 数字财经学院 | 202406030338 | 2024级 |
海南工商职业学院学生资助管理中心
2025年10月11日