各学院(部门):
根据《海南省财政厅等关于印发<海南省学生资助资金管理办法>的通知》(琼财教规〔2023〕19号)等文件规定,经学生个人申报,信息技术与人工智能学院评审工作小组审核与推荐(我校中职学段学生均就读于信息技术与人工智能学院,其他学院均无中职学段学生),学校助学金评审领导小组复审,现将2026-2027学年中等职业教育国家助学金学生名单公示5个工作日(10月28日—11月4日)。如有异议,请在公示有效期内(11月4日12:00前)以书面形式实名反映至行政7楼学生资助管理中心。
| 2026-2027学年中等职业教育国家助学金学生名单公示 | ||||||
| 序号 | 姓 名 | 性 别 | 学号 | 专业名称 | 年级 | 班级 |
| 1 | 张钰莹 | 女 | 202409550141 | 软件技术 | 2024 | 1 |
| 2 | 黄亮 | 男 | 202409580106 | 移动应用开发 | 2024 | 1 |
| 3 | 洪敏浩 | 男 | 202409510107 | 大数据技术 | 2024 | 1 |
| 4 | 羊潇 | 男 | 202409580128 | 移动应用开发 | 2024 | 1 |
| 5 | 王文顯 | 男 | 202409550136 | 软件技术 | 2024 | 1 |
| 6 | 胡康莲 | 女 | 202409550211 | 软件技术 | 2024 | 2 |
| 7 | 王嘉钰 | 女 | 202409550227 | 软件技术 | 2024 | 2 |
| 8 | 陈家顺 | 男 | 202409550202 | 软件技术 | 2024 | 2 |
| 9 | 李荣鑫 | 男 | 202409550117 | 软件技术 | 2024 | 1 |
| 10 | 洪文星 | 男 | 202409550110 | 软件技术 | 2024 | 1 |
| 11 | 潘家隆 | 男 | 202409580118 | 移动应用开发 | 2024 | 1 |
| 12 | 孙鸿昊 | 男 | 202409580121 | 移动应用开发 | 2024 | 1 |
| 13 | 王盛枫 | 男 | 202409550229 | 软件技术 | 2024 | 2 |
| 14 | 刘展鹏 | 男 | 202409550219 | 软件技术 | 2024 | 2 |
| 15 | 郑宏伟 | 女 | 202409550237 | 软件技术 | 2024 | 2 |
| 16 | 吴坤聪 | 男 | 202409580125 | 移动应用开发 | 2024 | 1 |
| 17 | 马桂诗 | 女 | 202409580116 | 移动应用开发 | 2024 | 1 |
| 18 | 兰蜜蜜 | 女 | 202409510111 | 大数据技术 | 2024 | 1 |
| 19 | 符永辉 | 男 | 202409580104 | 移动应用开发 | 2024 | 1 |
| 20 | 金祖力 | 男 | 202409510110 | 大数据技术 | 2024 | 1 |
| 21 | 唐阳新 | 男 | 202409510124 | 大数据技术 | 2024 | 1 |
| 22 | 谢红彤 | 女 | 202409510130 | 大数据技术 | 2024 | 1 |
| 23 | 李先祥 | 男 | 202409550119 | 软件技术 | 2024 | 1 |
| 24 | 吴崇樑 | 男 | 202409550137 | 软件技术 | 2024 | 1 |
| 25 | 朱云杰 | 男 | 202409550143 | 软件技术 | 2024 | 1 |
| 26 | 李耀文 | 男 | 202409550123 | 软件技术 | 2024 | 1 |
| 27 | 杨子龙 | 男 | 202508020124 | 大数据技术 | 2025 | 1 |
| 28 | 梁夏 | 男 | 202508020118 | 大数据技术 | 2025 | 1 |
| 29 | 徐丽 | 女 | 202508020156 | 大数据技术 | 2025 | 1 |
| 30 | 许澳平 | 男 | 202508020105 | 大数据技术 | 2025 | 1 |
| 31 | 王彬至 | 男 | 202508020108 | 大数据技术 | 2025 | 1 |
| 32 | 邓羽翔 | 男 | 202508020133 | 大数据技术 | 2025 | 1 |
| 33 | 李家葳 | 男 | 202508020131 | 大数据技术 | 2025 | 2 |
| 34 | 邓冠君 | 男 | 202508020136 | 大数据技术 | 2025 | 1 |
| 35 | 王婷钰 | 女 | 202508020155 | 大数据技术 | 2025 | 1 |
| 36 | 许文珍 | 女 | 202508020158 | 大数据技术 | 2025 | 1 |
| 37 | 黄文杰 | 男 | 202508020121 | 大数据技术 | 2025 | 1 |
| 38 | 苏宝俊 | 男 | 202409580120 | 移动应用开发 | 2024 | 1 |
| 39 | 陈思羽 | 女 | 202409510102 | 大数据技术 | 2024 | 1 |
| 40 | 林予洋 | 男 | 202409580113 | 移动应用开发 | 2024 | 1 |
| 41 | 马鸿锋 | 男 | 202409580117 | 移动应用开发 | 2024 | 1 |
| 42 | 陈康杰 | 男 | 202508020125 | 大数据技术 | 2025 | 1 |
| 43 | 王淇 | 男 | 202508020126 | 大数据技术 | 2025 | 1 |
海南工商职业学院学生资助管理中心
2026年10月28日