各学院(部门):
根据《海南省财政厅等关于印发<海南省学生资助资金管理办法>的通知》(琼财教规〔2023〕19号)等文件规定,现将中等职业教育免学费学生名单公示5个工作日(11月9日—11月16日)。如有异议,请在公示有效期内(11月16日17:30前)以书面形式实名反映至行政7楼学生资助管理中心。
| 2026-2027学年秋季学期中等职业教育免学费学生名单公示表 | |||||
| 序号 | 学生姓名 | 学号 | 班级 | 性别 | 年级 |
| 1 | 陈俊峰 | 202409510101 | 大数据(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 2 | 陈思羽 | 202409510102 | 大数据(五贯)24(1) | 女 | 2024 |
| 3 | 董盛宰 | 202409510104 | 大数据(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 4 | 符政宇 | 202409510105 | 大数据(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 5 | 洪敏浩 | 202409510107 | 大数据(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 6 | 黄荣奥 | 202409510108 | 大数据(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 7 | 黄泽熙 | 202409510109 | 大数据(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 8 | 金祖力 | 202409510110 | 大数据(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 9 | 兰蜜蜜 | 202409510111 | 大数据(五贯)24(1) | 女 | 2024 |
| 10 | 蓝一举 | 202409510112 | 大数据(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 11 | 黎家颂 | 202409510113 | 大数据(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 12 | 李嘉晟 | 202409510114 | 大数据(五贯)25(1) | 男 | 2025 |
| 13 | 林广裕 | 202409510115 | 大数据(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 14 | 刘季鑫 | 202409510117 | 大数据(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 15 | 吕黄伟 | 202409510118 | 大数据(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 16 | 欧永鑫 | 202409510119 | 大数据(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 17 | 潘鹏屹 | 202409510120 | 大数据(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 18 | 苏庆能 | 202409510122 | 大数据(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 19 | 唐江涛 | 202409510123 | 大数据(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 20 | 唐阳新 | 202409510124 | 大数据(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 21 | 田家宇 | 202409510125 | 大数据(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 22 | 王英淇 | 202409510126 | 大数据(五贯)24(1) | 女 | 2024 |
| 23 | 王植肇 | 202409510127 | 大数据(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 24 | 伍涛 | 202409510129 | 大数据(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 25 | 谢红彤 | 202409510130 | 大数据(五贯)24(1) | 女 | 2024 |
| 26 | 谢佳杉 | 202409510131 | 大数据(五贯)24(1) | 女 | 2024 |
| 27 | 杨克峰 | 202409510133 | 大数据(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 28 | 喻涛 | 202409510134 | 大数据(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 29 | 袁先林 | 202409510135 | 大数据(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 30 | 郑科 | 202409510136 | 大数据(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 31 | 郑亚财 | 202409510137 | 大数据(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 32 | 庄勋霖 | 202409510138 | 大数据(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 33 | 李有略 | 202409510139 | 大数据(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 34 | 蔡俊钊 | 202409550101 | 软件(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 35 | 陈成松 | 202409550102 | 软件(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 36 | 陈慧 | 202409550103 | 软件(五贯)24(1) | 女 | 2024 |
| 37 | 陈丽萍 | 202409550104 | 软件(五贯)24(1) | 女 | 2024 |
| 38 | 陈诗敏 | 202409550105 | 软件(五贯)24(1) | 女 | 2024 |
| 39 | 邓涵蕊 | 202409550107 | 软件(五贯)24(1) | 女 | 2024 |
| 40 | 冯学欢 | 202409550109 | 软件(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 41 | 洪文星 | 202409550110 | 软件(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 42 | 胡艳 | 202409550111 | 软件(五贯)24(1) | 女 | 2024 |
| 43 | 黄鸿阔 | 202409550112 | 软件(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 44 | 黄宜斌 | 202409550113 | 软件(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 45 | 黎杰庆 | 202409550114 | 软件(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 46 | 黎善志 | 202409550115 | 软件(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 47 | 李茂泉 | 202409550116 | 软件(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 48 | 李荣鑫 | 202409550117 | 软件(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 49 | 李若宁 | 202409550118 | 软件(五贯)24(1) | 女 | 2024 |
| 50 | 李先祥 | 202409550119 | 软件(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 51 | 李小磊 | 202409550120 | 软件(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 52 | 李心怡 | 202409550121 | 软件(五贯)24(1) | 女 | 2024 |
| 53 | 李欣欣 | 202409550122 | 软件(五贯)24(1) | 女 | 2024 |
| 54 | 李耀文 | 202409550123 | 软件(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 55 | 李雨欣 | 202409550124 | 软件(五贯)24(1) | 女 | 2024 |
| 56 | 林仕杰 | 202409550125 | 软件(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 57 | 林书丞 | 202409550126 | 软件(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 58 | 刘文婷 | 202409550128 | 软件(五贯)24(1) | 女 | 2024 |
| 59 | 柳雨欣 | 202409550129 | 软件(五贯)24(1) | 女 | 2024 |
| 60 | 罗建良 | 202409550130 | 软件(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 61 | 潘奕辰 | 202409550132 | 软件(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 62 | 潘紫睿 | 202409550133 | 软件(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 63 | 秦歌阳 | 202409550134 | 软件(五贯)24(1) | 女 | 2024 |
| 64 | 王大进 | 202409550135 | 软件(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 65 | 王文顯 | 202409550136 | 软件(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 66 | 吴崇樑 | 202409550137 | 软件(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 67 | 吴雨瞳 | 202409550138 | 软件(五贯)24(1) | 女 | 2024 |
| 68 | 谢盛沦 | 202409550139 | 软件(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 69 | 羊秀丽 | 202409550140 | 软件(五贯)24(1) | 女 | 2024 |
| 70 | 张钰莹 | 202409550141 | 软件(五贯)24(1) | 女 | 2024 |
| 71 | 周瑜 | 202409550142 | 软件(五贯)24(1) | 女 | 2024 |
| 72 | 朱云杰 | 202409550143 | 软件(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 73 | 陈佳玲 | 202409550201 | 软件(五贯)24(2) | 女 | 2024 |
| 74 | 陈家顺 | 202409550202 | 软件(五贯)24(2) | 男 | 2024 |
| 75 | 陈锦烨 | 202409550203 | 软件(五贯)24(2) | 男 | 2024 |
| 76 | 陈穷慢 | 202409550204 | 软件(五贯)24(2) | 女 | 2024 |
| 77 | 陈晓 | 202409550205 | 软件(五贯)24(2) | 女 | 2024 |
| 78 | 陈增浩 | 202409550206 | 软件(五贯)24(2) | 男 | 2024 |
| 79 | 陈芷涵 | 202409550207 | 软件(五贯)24(2) | 女 | 2024 |
| 80 | 杜修锦 | 202409550208 | 软件(五贯)24(2) | 男 | 2024 |
| 81 | 高方远 | 202409550209 | 软件(五贯)24(2) | 男 | 2024 |
| 82 | 高双双 | 202409550210 | 软件(五贯)24(2) | 女 | 2024 |
| 83 | 胡康莲 | 202409550211 | 软件(五贯)24(2) | 女 | 2024 |
| 84 | 黄高阳 | 202409550212 | 软件(五贯)24(2) | 男 | 2024 |
| 85 | 黎经绍 | 202409550213 | 软件(五贯)24(2) | 男 | 2024 |
| 86 | 黎科孚 | 202409550214 | 软件(五贯)24(2) | 男 | 2024 |
| 87 | 李高杰 | 202409550215 | 软件(五贯)24(2) | 男 | 2024 |
| 88 | 李丽莹 | 202409550216 | 软件(五贯)24(2) | 女 | 2024 |
| 89 | 李梦杰 | 202409550217 | 软件(五贯)24(2) | 男 | 2024 |
| 90 | 林珏 | 202409550218 | 软件(五贯)24(2) | 男 | 2024 |
| 91 | 刘展鹏 | 202409550219 | 软件(五贯)24(2) | 男 | 2024 |
| 92 | 龙厚启 | 202409550220 | 软件(五贯)24(2) | 男 | 2024 |
| 93 | 蒙绪杰 | 202409550221 | 软件(五贯)24(2) | 男 | 2024 |
| 94 | 孟程翼 | 202409550222 | 软件(五贯)24(2) | 男 | 2024 |
| 95 | 覃昭业 | 202409550223 | 软件(五贯)24(2) | 男 | 2024 |
| 96 | 谭红莹 | 202409550224 | 软件(五贯)24(2) | 女 | 2024 |
| 97 | 唐铭康 | 202409550225 | 软件(五贯)24(2) | 男 | 2024 |
| 98 | 王嘉钰 | 202409550227 | 软件(五贯)24(2) | 女 | 2024 |
| 99 | 王盛枫 | 202409550229 | 软件(五贯)24(2) | 男 | 2024 |
| 100 | 吴崇鸿 | 202409550232 | 软件(五贯)24(2) | 男 | 2024 |
| 101 | 吴翼 | 202409550233 | 软件(五贯)24(2) | 女 | 2024 |
| 102 | 叶亦轩 | 202409550234 | 软件(五贯)24(2) | 男 | 2024 |
| 103 | 赵兴平 | 202409550235 | 软件(五贯)24(2) | 男 | 2024 |
| 104 | 郑灿堡 | 202409550236 | 软件(五贯)24(2) | 男 | 2024 |
| 105 | 郑宏伟 | 202409550237 | 软件(五贯)24(2) | 女 | 2024 |
| 106 | 郑欣怡 | 202409550238 | 软件(五贯)24(2) | 女 | 2024 |
| 107 | 钟科平 | 202409550239 | 软件(五贯)24(2) | 男 | 2024 |
| 108 | 周仟彤 | 202409550240 | 软件(五贯)24(2) | 女 | 2024 |
| 109 | 朱巧妙 | 202409550241 | 软件(五贯)24(2) | 女 | 2024 |
| 110 | 陈顺 | 202409580101 | 移动应用(五贯)24(1) | 女 | 2024 |
| 111 | 陈泽兴 | 202409580102 | 移动应用(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 112 | 符永辉 | 202409580104 | 移动应用(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 113 | 韩铭畴 | 202409580105 | 移动应用(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 114 | 黄亮 | 202409580106 | 移动应用(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 115 | 李广烨 | 202409580107 | 移动应用(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 116 | 李铭星 | 202409580108 | 移动应用(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 117 | 李运超 | 202409580109 | 移动应用(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 118 | 梁粤熙 | 202409580110 | 移动应用(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 119 | 林栓武 | 202409580111 | 移动应用(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 120 | 林欣子榆 | 202409580112 | 移动应用(五贯)24(1) | 女 | 2024 |
| 121 | 林予洋 | 202409580113 | 移动应用(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 122 | 刘创杰 | 202409580114 | 移动应用(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 123 | 刘浩杰 | 202409580115 | 移动应用(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 124 | 马桂诗 | 202409580116 | 移动应用(五贯)24(1) | 女 | 2024 |
| 125 | 马鸿锋 | 202409580117 | 移动应用(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 126 | 潘家隆 | 202409580118 | 移动应用(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 127 | 苏宝俊 | 202409580120 | 移动应用(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 128 | 孙鸿昊 | 202409580121 | 移动应用(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 129 | 陶国松 | 202409580122 | 移动应用(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 130 | 王安在 | 202409580123 | 移动应用(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 131 | 吴坤聪 | 202409580125 | 移动应用(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 132 | 吴礼仲 | 202409580126 | 移动应用(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 133 | 吴钟权 | 202409580127 | 移动应用(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 134 | 羊潇 | 202409580128 | 移动应用(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 135 | 杨开富 | 202409580129 | 移动应用(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 136 | 周让泽 | 202409580130 | 移动应用(五贯)24(1) | 男 | 2024 |
| 137 | 方振山 | 202508020101 | 大数据(五贯)25(1) | 男 | 2025 |
| 138 | 李第伟 | 202508020102 | 大数据(五贯)25(1) | 男 | 2025 |
| 139 | 符贻彪 | 202508020103 | 大数据(五贯)25(1) | 男 | 2025 |
| 140 | 周江锴 | 202508020104 | 大数据(五贯)25(1) | 男 | 2025 |
| 141 | 许澳平 | 202508020105 | 大数据(五贯)25(1) | 男 | 2025 |
| 142 | 韩鹏 | 202508020106 | 大数据(五贯)25(1) | 男 | 2025 |
| 143 | 王彬至 | 202508020108 | 大数据(五贯)25(1) | 男 | 2025 |
| 144 | 吴顺凯 | 202508020109 | 大数据(五贯)25(1) | 男 | 2025 |
| 145 | 杨贵财 | 202508020110 | 大数据(五贯)25(1) | 男 | 2025 |
| 146 | 李超亮 | 202508020111 | 大数据(五贯)25(1) | 男 | 2025 |
| 147 | 潘奕凯 | 202508020112 | 大数据(五贯)25(1) | 男 | 2025 |
| 148 | 甘道晖 | 202508020114 | 大数据(五贯)25(1) | 男 | 2025 |
| 149 | 冯千原 | 202508020115 | 大数据(五贯)25(1) | 男 | 2025 |
| 150 | 吴哲 | 202508020116 | 大数据(五贯)25(1) | 男 | 2025 |
| 151 | 陈柏玮 | 202508020117 | 大数据(五贯)25(1) | 男 | 2025 |
| 152 | 梁夏 | 202508020118 | 大数据(五贯)25(1) | 男 | 2025 |
| 153 | 冯功耀 | 202508020119 | 大数据(五贯)25(1) | 男 | 2025 |
| 154 | 刘日灿 | 202508020120 | 大数据(五贯)25(1) | 男 | 2025 |
| 155 | 黄文杰 | 202508020121 | 大数据(五贯)25(1) | 男 | 2025 |
| 156 | 谢奇能 | 202508020122 | 大数据(五贯)25(1) | 男 | 2025 |
| 157 | 王世锋 | 202508020123 | 大数据(五贯)25(1) | 男 | 2025 |
| 158 | 杨子龙 | 202508020124 | 大数据(五贯)25(1) | 男 | 2025 |
| 159 | 陈康杰 | 202508020125 | 大数据(五贯)25(1) | 男 | 2025 |
| 160 | 王淇 | 202508020126 | 大数据(五贯)25(1) | 男 | 2025 |
| 161 | 林政 | 202508020127 | 大数据(五贯)25(1) | 男 | 2025 |
| 162 | 李星华 | 202508020128 | 大数据(五贯)25(1) | 男 | 2025 |
| 163 | 李科达 | 202508020129 | 大数据(五贯)25(1) | 男 | 2025 |
| 164 | 陈梓航 | 202508020130 | 大数据(五贯)25(1) | 男 | 2025 |
| 165 | 李家葳 | 202508020131 | 大数据(五贯)25(1) | 男 | 2025 |
| 166 | 陆宇涵 | 202508020132 | 大数据(五贯)25(1) | 男 | 2025 |
| 167 | 邓羽翔 | 202508020133 | 大数据(五贯)25(1) | 男 | 2025 |
| 168 | 陈柏菘 | 202508020135 | 大数据(五贯)25(1) | 男 | 2025 |
| 169 | 邓冠君 | 202508020136 | 大数据(五贯)25(1) | 男 | 2025 |
| 170 | 孙承功 | 202508020137 | 大数据(五贯)25(1) | 男 | 2025 |
| 171 | 庄梓键 | 202508020138 | 大数据(五贯)25(1) | 男 | 2025 |
| 172 | 王璐珍 | 202508020139 | 大数据(五贯)25(1) | 女 | 2025 |
| 173 | 周玉娟 | 202508020140 | 大数据(五贯)25(1) | 女 | 2025 |
| 174 | 周欣潼 | 202508020141 | 大数据(五贯)25(1) | 女 | 2025 |
| 175 | 周芯如 | 202508020142 | 大数据(五贯)25(1) | 女 | 2025 |
| 176 | 韩燕彤 | 202508020143 | 大数据(五贯)25(1) | 女 | 2025 |
| 177 | 刘文彦 | 202508020144 | 大数据(五贯)25(1) | 女 | 2025 |
| 178 | 冯波 | 202508020145 | 大数据(五贯)25(1) | 女 | 2025 |
| 179 | 吴雅欣 | 202508020146 | 大数据(五贯)25(1) | 女 | 2025 |
| 180 | 符霜霜 | 202508020147 | 大数据(五贯)25(1) | 女 | 2025 |
| 181 | 王熙诺 | 202508020148 | 大数据(五贯)25(1) | 女 | 2025 |
| 182 | 羊晓雯 | 202508020149 | 大数据(五贯)25(1) | 女 | 2025 |
| 183 | 周珈伊 | 202508020150 | 大数据(五贯)25(1) | 女 | 2025 |
| 184 | 黄樱桃 | 202508020151 | 大数据(五贯)25(1) | 女 | 2025 |
| 185 | 陈思夷 | 202508020153 | 大数据(五贯)25(1) | 女 | 2025 |
| 186 | 曾品佳 | 202508020154 | 大数据(五贯)25(1) | 女 | 2025 |
| 187 | 王婷钰 | 202508020155 | 大数据(五贯)25(1) | 女 | 2025 |
| 188 | 徐丽 | 202508020156 | 大数据(五贯)25(1) | 女 | 2025 |
| 189 | 许文珍 | 202508020158 | 大数据(五贯)25(1) | 女 | 2025 |
海南工商职业学院学生资助管理中心
2026年11月9日